Project Name | Duration | Detail |
A Vitamin Production Line MOC Project | 2017.06 ~ 2017.07 | Process and piping design outsourcing |
Design and Package Cutting Project of a Medical Production Equipment | 2015.12 ~ 2016.03 | Equipment design |
3D Modeling Service for an API Project | 2015.09 ~ 2016.01 | 3D modeing |
Fermentation system project | 2015.08 ~ 2015.12 | Three dimensional piping design, full professional modeling (piping, equipment, structure, etc.) |
Fluorine propylene project | 2015.08 ~ 2015.12 | Three dimensional piping design, professional modeling (piping, equipment, structure, etc.) |
Unilever project | 2015.04 ~ 2015.11 | Instrument design, electrical design, 3D Piping Design |
2500 tons/year of API and intermediates project | 2013.05 ~ 2013.10 | The pipeline design subcontract (equipment layout, piping layout, pipeline modeling, structure modeling, instrument and electrical bridge modeling, modeling, modeling of HVAC duct), sub database (PDS database reference template customization, product customization, backstage management, software (software): PDS) |
Wechat scan to subscribe